| 2024 | Best poster presentation: Assessment of Experimental 1.1% NaF toothpaste added with Sr/F bioactive glass nanoparticles on the remineralization in radiated demineralized dentin (MSc Project) | ICTUHS, Thailand |
| 2024 | Second runner up, Dental Sealant Innovation to promote tooth repair and reduce secondary caries | National Science and Technology Fair |
| 2021 | Best innovation (Co-investigator), project entitled 3D Model Reconstruction of Plastic Tooth for Practicing Restorative Skill via Photogrammetry Technique, Thailand innovation award, Thail | Thailand Research and Innovation |
| 2021 | First runner up research oral presentation (UG project) entitled Effects of Color Modifier on the Properties of Resin Composite | The Dental Association of Thailand |
| 2021 | Best research poster presentation (MSc project entitled The development of orthodontic adhesives containing Ca/P and nisin) | The 18th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT2021) |
| 2018 | Ivor Kramer medal for outstanding in postgraduate research | Eastman Dental Institute, University College London, UK |
| 2018 | Outstanding Clinical Teaching Performance (Academic year 2017) | Faculty of Dentistry, Thammasat University, Thailand |
| 2015 | First prize in Postgraduate Poster Competition, Eastman Dental Institute Research Away Day, | Royal College of Surgeons of England, London, UK |
| ลำดับ | ชื่อโครงการวิจัย | แหล่งทุน |
| 1 | ผลของผลึกแก้วพรีรีแอคเตดกลาสทรงกลมต่อคุณสมบัติเชิงกลและการปล่อยฟลูออไรดข์องกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ | ทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โครงการร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) |
| 2 | การพัฒนาวัสดุบูรณะฟันที่มีคุณสมบัติไบโอแอคทีฟและมีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพร | ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ |
| 3 | ผลของสัดส่วนผลต่อส่วนเหลวที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดใหม่ที่มีส่วนเติมของพรีรีแอคเทดฟิลเลอร์ทรงกลมและกรดพอลิเอซิดที่เติมด้วยหมู่เมทาครัยเลท | ทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 4 | การพัฒนาเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบของพอลิอะคริลิกที่มีการเติมหมู่เมทาคริเลตแก้วชีวภาพและแก้วพรีรีแอคเตดทรงกลมสำหรับการปกป้องผิวรากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการผุรากฟัน | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) |
| 5 | การพัฒนาระบบอัจฉริยะจับคู่เฉดและสีของฟันสําหรับการเลือกสีฟันในงานทันตกรรม | สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
| 6 | การพัฒนาสารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซิน (THAM DENTAL SEAL) ที่สามารถส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุและมีส่วนผสมของสารแคลเซียมฟอสเฟตและแก้วชีวภาพขนาดนาโนที่มีสตรอนเทียมและฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุซ้ำ | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) |
| 7 | การพัฒนาเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบของพอลิอะคริลิกที่มีการเติมหมู่เมทาคริเลต แก้วชีวภาพและแก้วพรีรีแอคเตดทรงกลมสำหรับการปกป้องผิวรากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการผุรากฟัน | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |
| 8 | การพัฒนาเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบของพอลิอะคริลิกที่มีการเติมหมู่เมทาคริเลต แก้วชีวภาพและแก้วพรีรีแอคเตดทรงกลมสำหรับการปกป้องผิวรากฟันในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการผุรากฟัน (โครงการต่อเนื่อง) | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
| 9 | The development of self-adhesive resin cement containing spherical sr-bioactive glass nanoparticles and calcium phosphate to prevent dental caries. | ทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 10 | การทดสอบคุณสมบัติการคืนกลับแร่ธาตุของยาสีฟันชนิดเจลที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ ๕๐๐๐ ppm และมีส่วนผสมของแก้วชีวภาพชนิดสตรอนเทียม/ฟลูออไรด์ในฟันผุจำลองที่ผ่านการฉายรังสี | ทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ |
เกี่ยวกับคณะ
หลักสูตร
บริการคลินิกทันตกรรม
วิจัย